| | | | |
|
| | CPUID tulajdonságok:
|
| | | CPUID gyártó | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU név | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H
|
| | | CPUID revíziószám | 000B06A2h
|
| | | Platform azonosító | 00h (Ismeretlen)
|
| | | SMT / CMP egységek száma | 2 / 0
|
|
|
| | Utasításkészlet:
|
| | | 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva
|
| | | AMD 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Támogatva
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | AMD FMA4 | Nincs támogatva
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva
|
| | | AMD SSE4A | Nincs támogatva
|
| | | AMD XOP | Nincs támogatva
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Támogatva
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Támogatva
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | IA-64 | Nincs támogatva
|
| | | IA AES Extensions | Támogatva
|
| | | IA AVX | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | IA AVX2 | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Nincs támogatva
|
| | | IA BMI1 | Támogatva
|
| | | IA BMI2 | Támogatva
|
| | | IA FMA | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | IA MMX | Támogatva
|
| | | IA SHA Extensions | Támogatva
|
| | | IA SSE | Támogatva
|
| | | IA SSE2 | Támogatva
|
| | | IA SSE3 | Támogatva
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Támogatva
|
| | | IA SSE4.1 | Támogatva
|
| | | IA SSE4.2 | Támogatva
|
| | | Vector AES (VAES) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva
|
| | | ADCX / ADOX utasítás | Támogatva
|
| | | CLDEMOTE utasítás | Nincs támogatva
|
| | | CLFLUSH utasítás | Támogatva
|
| | | CLFLUSHOPT utasítás | Támogatva
|
| | | CLWB utasítás | Támogatva
|
| | | CLZERO utasítás | Nincs támogatva
|
| | | CMPXCHG8B utasítás | Támogatva
|
| | | CMPXCHG16B utasítás | Támogatva
|
| | | Conditional Move utasítás | Támogatva
|
| | | Fast Short REP MOV utasítás | Támogatva
|
| | | INVPCID utasítás | Támogatva
|
| | | LAHF / SAHF utasítás | Támogatva
|
| | | LZCNT utasítás | Támogatva
|
| | | MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva
|
| | | MONITORX / MWAITX utasítás | Nincs támogatva
|
| | | MOVBE utasítás | Támogatva
|
| | | MOVDIR64B utasítás | Támogatva
|
| | | MOVDIRI utasítás | Támogatva
|
| | | PCLMULQDQ utasítás | Támogatva
|
| | | PCOMMIT utasítás | Nincs támogatva
|
| | | PCONFIG utasítás | Nincs támogatva
|
| | | POPCNT utasítás | Támogatva
|
| | | PREFETCHWT1 utasítás | Nincs támogatva
|
| | | PTWRITE utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE utasítás | Támogatva
|
| | | RDPRU utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDRAND utasítás | Támogatva
|
| | | RDSEED utasítás | Támogatva
|
| | | RDTSCP utasítás | Támogatva
|
| | | SKINIT / STGI utasítás | Nincs támogatva
|
| | | SYSCALL / SYSRET utasítás | Támogatva
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Nincs támogatva
|
| | | VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva
|
| | | VPCLMULQDQ utasítás | Támogatva
|
| | | WBNOINVD utasítás | Nincs támogatva
|
|
|
| | Biztonsági jellemzők:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Támogatva
|
| | | Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Támogatva
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nincs támogatva
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Támogatva
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Támogatva
|
| | | L1D Flush | Támogatva
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nincs támogatva
|
| | | Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Nincs támogatva
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Támogatva
|
| | | Rogue Data Cache Load (RDCL) | Nem fogékony
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Nincs támogatva
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Nincs támogatva
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Nincs támogatva
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Támogatva
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Támogatva
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Támogatva
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Támogatva
|
| | | Total Memory Encyption (TME) | Támogatva
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Támogatva
|
|
|
| | Energiagazdálkodási jellemzők:
|
| | | APM Power Reporting | Nincs támogatva
|
| | | Application Power Management (APM) | Nincs támogatva
|
| | | Automatic Clock Control | Támogatva
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Nincs támogatva
|
| | | Connected Standby | Nincs támogatva
|
| | | Core C6 State (CC6) | Nincs támogatva
|
| | | Digital Thermometer | Támogatva
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Frequency ID Control | Nincs támogatva
|
| | | Hardware P-State Control | Nincs támogatva
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Nincs támogatva
|
| | | LongRun | Nincs támogatva
|
| | | LongRun Table Interface | Nincs támogatva
|
| | | Overstress | Nincs támogatva
|
| | | Package C6 State (PC6) | Nincs támogatva
|
| | | Parallax | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Támogatva
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Nincs támogatva
|
| | | Software Thermal Control | Nincs támogatva
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Támogatva, Engedélyezve (Autonomous Mode)
|
| | | Hőmérő dióda | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Monitor 1 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitor 2 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitor 3 | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Monitoring | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Trip | Nincs támogatva
|
| | | Voltage ID Control | Nincs támogatva
|
|
|
| | Virtualizációs jellemzők:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Nincs támogatva
|
| | | Decode Assists | Nincs támogatva
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Nincs támogatva
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Nincs támogatva
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Nincs támogatva
|
| | | Flush by ASID | Nincs támogatva
|
| | | Hypervisor | Van
|
| | | INVEPT utasítás | Nincs támogatva
|
| | | INVVPID utasítás | Nincs támogatva
|
| | | LBR Virtualization | Nincs támogatva
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Nincs támogatva
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Nincs támogatva
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Nincs támogatva
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Nincs támogatva
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Nincs támogatva
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Nincs támogatva
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Nincs támogatva
|
| | | SVM Lock (SVML) | Nincs támogatva
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Nincs támogatva
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Nincs támogatva
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Nincs támogatva
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Nincs támogatva
|
| | | VMCB Clean Bits | Nincs támogatva
|
|
|
| | CPUID jellemzők:
|
| | | 1 GB Page Size | Támogatva
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Támogatva
|
| | | 5-Level Paging | Nincs támogatva
|
| | | 64-bit DS Area | Nincs támogatva
|
| | | Adaptive Overclocking | Nincs támogatva
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Nincs támogatva
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Nincs támogatva
|
| | | Core Performance Counters | Nincs támogatva
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nincs támogatva
|
| | | Data Breakpoint Extension | Nincs támogatva
|
| | | Debug Trace Store | Nincs támogatva
|
| | | Debugging Extension | Támogatva
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Támogatva
|
| | | Direct Cache Access | Nincs támogatva
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nincs támogatva
|
| | | Extended APIC Register Space | Nincs támogatva
|
| | | Fast Save & Restore | Támogatva
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Nincs támogatva
|
| | | Hybrid Boost | Nincs támogatva
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Instruction Based Sampling | Nincs támogatva
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Támogatva
|
| | | L1 Context ID | Nincs támogatva
|
| | | L2I Performance Counters | Nincs támogatva
|
| | | Lightweight Profiling | Nincs támogatva
|
| | | Local APIC On Chip | Támogatva
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Támogatva
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Támogatva
|
| | | NB Performance Counters | Nincs támogatva
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Támogatva
|
| | | Page Global Extension | Támogatva
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Támogatva
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Támogatva
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Nincs támogatva
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Támogatva
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nincs támogatva
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nincs támogatva
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Támogatva
|
| | | Processor Feedback Interface | Nincs támogatva
|
| | | Processor Trace (PT) | Támogatva
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Nincs támogatva
|
| | | Self-Snoop | Támogatva
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Nincs támogatva
|
| | | Turbo Boost | Nincs támogatva
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Nincs támogatva
|
| | | Virtual Mode Extension | Támogatva
|
| | | Watchdog Timer | Nincs támogatva
|
| | | x2APIC | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Támogatva
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Támogatva
|
| | | XSAVEOPT | Támogatva
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06A2-00800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184027A4-BC18C410
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000009C-0249F000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
| | | CPUID 80000003 | 6F432029-54286572-6920294D-33312D39 [) Core(TM) i9-13]
|
| | | CPUID 80000004 | 48303039-00000000-00000000-00000000 [900H]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-05007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06A2-01800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184027A4-BC18C410
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000009C-0249F000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
| | | CPUID 80000003 | 6F432029-54286572-6920294D-33312D39 [) Core(TM) i9-13]
|
| | | CPUID 80000004 | 48303039-00000000-00000000-00000000 [900H]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-05007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06A2-08800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00010003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184027A4-BC18C410
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000008 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000009C-0249F000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000008
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
| | | CPUID 80000003 | 6F432029-54286572-6920294D-33312D39 [) Core(TM) i9-13]
|
| | | CPUID 80000004 | 48303039-00000000-00000000-00000000 [900H]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-05007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06A2-09800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00010003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184027A4-BC18C410
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000009 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000009 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000009C-0249F000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
